1 cuota de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.000,00 |
2 cuotas de $81.983,70 | Total $163.967,40 | |
3 cuotas de $55.905,40 | Total $167.716,20 | |
6 cuotas de $30.485,03 | Total $182.910,20 | |
9 cuotas de $22.024,20 | Total $198.217,80 | |
12 cuotas de $17.848,22 | Total $214.178,60 |
1 cuota de $142.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.000,00 |
2 cuotas de $83.765,80 | Total $167.531,60 | |
3 cuotas de $57.131,33 | Total $171.394,00 | |
6 cuotas de $31.464,83 | Total $188.789,00 | |
9 cuotas de $23.335,33 | Total $210.018,00 | |
12 cuotas de $19.110,83 | Total $229.330,00 | |
24 cuotas de $14.200,00 | Total $340.800,00 |
3 cuotas de $60.506,20 | Total $181.518,60 | |
6 cuotas de $33.322,67 | Total $199.936,00 |
3 cuotas de $61.135,73 | Total $183.407,20 | |
6 cuotas de $33.561,70 | Total $201.370,20 | |
9 cuotas de $25.113,49 | Total $226.021,40 | |
12 cuotas de $20.567,52 | Total $246.810,20 |
18 cuotas de $15.811,70 | Total $284.610,60 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
84 |
---|---|
Rango de carga
|
V |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
65 |
---|---|
Ancho de sección
|
175 mm |
Diámetro de la llanta
|
15" |
Marca
|
JK Tyre |
---|---|
Línea
|
Vectra |
Modelo
|
Vectra |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |