1 cuota de $621.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.790,00 |
2 cuotas de $358.990,46 | Total $717.980,91 | |
3 cuotas de $244.798,72 | Total $734.396,17 | |
6 cuotas de $133.487,95 | Total $800.927,70 | |
9 cuotas de $96.439,63 | Total $867.956,66 | |
12 cuotas de $78.153,82 | Total $937.845,86 |
1 cuota de $621.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $621.790,00 |
2 cuotas de $366.793,92 | Total $733.587,84 | |
3 cuotas de $250.166,84 | Total $750.500,53 | |
6 cuotas de $137.778,30 | Total $826.669,81 | |
9 cuotas de $102.180,82 | Total $919.627,41 | |
12 cuotas de $83.682,57 | Total $1.004.190,85 | |
24 cuotas de $62.179,00 | Total $1.492.296,00 |
3 cuotas de $264.944,72 | Total $794.834,16 | |
6 cuotas de $145.913,39 | Total $875.480,32 |
3 cuotas de $267.701,32 | Total $803.103,96 | |
6 cuotas de $146.960,07 | Total $881.760,40 | |
9 cuotas de $109.967,02 | Total $989.703,14 | |
12 cuotas de $90.061,10 | Total $1.080.733,20 |
18 cuotas de $69.236,32 | Total $1.246.253,70 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
96 |
---|---|
Índice de desgaste
|
200 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
35 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
35 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
ADVAN SPORT V105 |
Tamaño
|
255/35R19 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|