1 cuota de $575.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $575.330,00 |
2 cuotas de $332.166,78 | Total $664.333,55 | |
3 cuotas de $226.507,42 | Total $679.522,26 | |
6 cuotas de $123.513,76 | Total $741.082,57 | |
9 cuotas de $89.233,68 | Total $803.103,15 | |
12 cuotas de $72.314,19 | Total $867.770,24 |
1 cuota de $575.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $575.330,00 |
2 cuotas de $339.387,17 | Total $678.774,33 | |
3 cuotas de $231.474,44 | Total $694.423,31 | |
6 cuotas de $127.483,54 | Total $764.901,24 | |
9 cuotas de $94.545,90 | Total $850.913,07 | |
12 cuotas de $77.429,83 | Total $929.157,95 | |
24 cuotas de $57.533,00 | Total $1.380.792,00 |
3 cuotas de $245.148,11 | Total $735.444,34 | |
6 cuotas de $135.010,77 | Total $810.064,64 |
3 cuotas de $247.698,74 | Total $743.096,23 | |
6 cuotas de $135.979,25 | Total $815.875,47 | |
9 cuotas de $101.750,31 | Total $915.752,76 | |
12 cuotas de $83.331,76 | Total $999.981,07 |
18 cuotas de $64.063,00 | Total $1.153.133,92 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
98 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de desgaste
|
250 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Es run flat
|
Sí |
---|
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan Sport |
Modelo
|
V105 |
Tamaño
|
245/40R19 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|