1 cuota de $790.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.400,00 |
2 cuotas de $456.337,44 | Total $912.674,88 | |
3 cuotas de $311.180,48 | Total $933.541,44 | |
6 cuotas de $169.685,71 | Total $1.018.114,24 | |
9 cuotas de $122.591,04 | Total $1.103.319,36 | |
12 cuotas de $99.346,69 | Total $1.192.160,32 |
1 cuota de $790.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $790.400,00 |
2 cuotas de $466.256,96 | Total $932.513,92 | |
3 cuotas de $318.004,27 | Total $954.012,80 | |
6 cuotas de $175.139,47 | Total $1.050.836,80 | |
9 cuotas de $129.889,07 | Total $1.169.001,60 | |
12 cuotas de $106.374,67 | Total $1.276.496,00 | |
24 cuotas de $79.040,00 | Total $1.896.960,00 |
3 cuotas de $336.789,44 | Total $1.010.368,32 | |
6 cuotas de $185.480,53 | Total $1.112.883,20 |
3 cuotas de $340.293,55 | Total $1.020.880,64 | |
6 cuotas de $186.811,04 | Total $1.120.866,24 | |
9 cuotas de $139.786,63 | Total $1.258.079,68 | |
12 cuotas de $114.482,85 | Total $1.373.794,24 |
18 cuotas de $88.011,04 | Total $1.584.198,72 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
RBL |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
117/114 |
---|---|
Rango de carga
|
117/114 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
BFGoodrich |
---|---|
Línea
|
All-Terrain T/A KO2 |
Modelo
|
All-Terrain T/A KO2 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
305 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |