1 cuota de $457.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.400,00 |
2 cuotas de $264.079,89 | Total $528.159,78 | |
3 cuotas de $180.078,38 | Total $540.235,14 | |
6 cuotas de $98.196,16 | Total $589.176,94 | |
9 cuotas de $70.942,74 | Total $638.484,66 | |
12 cuotas de $57.491,37 | Total $689.896,42 |
1 cuota de $457.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.400,00 |
2 cuotas de $269.820,26 | Total $539.640,52 | |
3 cuotas de $184.027,27 | Total $552.081,80 | |
6 cuotas de $101.352,22 | Total $608.113,30 | |
9 cuotas de $75.166,07 | Total $676.494,60 | |
12 cuotas de $61.558,42 | Total $738.701,00 | |
24 cuotas de $45.740,00 | Total $1.097.760,00 |
3 cuotas de $194.898,14 | Total $584.694,42 | |
6 cuotas de $107.336,53 | Total $644.019,20 |
3 cuotas de $196.925,95 | Total $590.777,84 | |
6 cuotas de $108.106,49 | Total $648.638,94 | |
9 cuotas de $80.893,73 | Total $728.043,58 | |
12 cuotas de $66.250,58 | Total $795.006,94 |
18 cuotas de $50.931,49 | Total $916.766,82 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
113/110 |
---|---|
Rango de carga
|
113/110 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Marca
|
BFGoodrich |
---|---|
Línea
|
All-Terrain T/A KO2 |
Modelo
|
All-Terrain T/A KO2 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|