1 cuota de $586.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.700,00 |
2 cuotas de $338.731,25 | Total $677.462,49 | |
3 cuotas de $230.983,79 | Total $692.951,37 | |
6 cuotas de $125.954,71 | Total $755.728,27 | |
9 cuotas de $90.997,17 | Total $818.974,53 | |
12 cuotas de $73.743,30 | Total $884.919,61 |
1 cuota de $586.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.700,00 |
2 cuotas de $346.094,33 | Total $692.188,66 | |
3 cuotas de $236.048,97 | Total $708.146,90 | |
6 cuotas de $130.002,94 | Total $780.017,65 | |
9 cuotas de $96.414,37 | Total $867.729,30 | |
12 cuotas de $78.960,04 | Total $947.520,50 | |
24 cuotas de $58.670,00 | Total $1.408.080,00 |
3 cuotas de $249.992,87 | Total $749.978,61 | |
6 cuotas de $137.678,93 | Total $826.073,60 |
3 cuotas de $252.593,91 | Total $757.781,72 | |
6 cuotas de $138.666,55 | Total $831.999,27 | |
9 cuotas de $103.761,15 | Total $933.850,39 | |
12 cuotas de $84.978,61 | Total $1.019.743,27 |
18 cuotas de $65.329,05 | Total $1.175.922,81 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
113/110 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Q |
Rango de carga
|
113/110 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
BFGoodrich |
---|---|
Línea
|
Mud-Terrain T/A KM3 |
Modelo
|
Mud-Terrain T/A KM3 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |