1 cuota de $498.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.300,00 |
2 cuotas de $287.693,51 | Total $575.387,01 | |
3 cuotas de $196.180,71 | Total $588.542,13 | |
6 cuotas de $106.976,71 | Total $641.860,23 | |
9 cuotas de $77.286,33 | Total $695.576,97 | |
12 cuotas de $62.632,16 | Total $751.585,89 |
1 cuota de $498.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $498.300,00 |
2 cuotas de $293.947,17 | Total $587.894,34 | |
3 cuotas de $200.482,70 | Total $601.448,10 | |
6 cuotas de $110.414,98 | Total $662.489,85 | |
9 cuotas de $81.887,30 | Total $736.985,70 | |
12 cuotas de $67.062,88 | Total $804.754,50 | |
24 cuotas de $49.830,00 | Total $1.195.920,00 |
3 cuotas de $212.325,63 | Total $636.976,89 | |
6 cuotas de $116.934,40 | Total $701.606,40 |
3 cuotas de $214.534,76 | Total $643.604,28 | |
6 cuotas de $117.773,21 | Total $706.639,23 | |
9 cuotas de $88.127,12 | Total $793.144,11 | |
12 cuotas de $72.174,60 | Total $866.095,23 |
18 cuotas de $55.485,71 | Total $998.742,69 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
120/116 |
---|---|
Rango de carga
|
120/116 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
85 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
BFGoodrich |
---|---|
Línea
|
All-Terrain T/A KO2 |
Modelo
|
All-Terrain T/A KO2 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
85 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |