1 cuota de $501.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.800,00 |
2 cuotas de $289.714,23 | Total $579.428,46 | |
3 cuotas de $197.558,66 | Total $592.675,98 | |
6 cuotas de $107.728,10 | Total $646.368,58 | |
9 cuotas de $77.829,18 | Total $700.462,62 | |
12 cuotas de $63.072,08 | Total $756.864,94 |
1 cuota de $501.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.800,00 |
2 cuotas de $296.011,82 | Total $592.023,64 | |
3 cuotas de $201.890,87 | Total $605.672,60 | |
6 cuotas de $111.190,52 | Total $667.143,10 | |
9 cuotas de $82.462,47 | Total $742.162,20 | |
12 cuotas de $67.533,92 | Total $810.407,00 | |
24 cuotas de $50.180,00 | Total $1.204.320,00 |
3 cuotas de $213.816,98 | Total $641.450,94 | |
6 cuotas de $117.755,73 | Total $706.534,40 |
3 cuotas de $216.041,63 | Total $648.124,88 | |
6 cuotas de $118.600,43 | Total $711.602,58 | |
9 cuotas de $88.746,12 | Total $798.715,06 | |
12 cuotas de $72.681,55 | Total $872.178,58 |
18 cuotas de $55.875,43 | Total $1.005.757,74 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
RWL |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
110/107 |
---|---|
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
BFGoodrich |
---|---|
Línea
|
All-Terrain T/A KO3 |
Modelo
|
All-Terrain T/A KO3 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |