1 cuota de $1.297.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.297.030,00 |
2 cuotas de $748.840,27 | Total $1.497.680,54 | |
3 cuotas de $510.640,71 | Total $1.531.922,13 | |
6 cuotas de $278.450,72 | Total $1.670.704,34 | |
9 cuotas de $201.169,35 | Total $1.810.524,18 | |
12 cuotas de $163.025,86 | Total $1.956.310,35 |
1 cuota de $1.297.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.297.030,00 |
2 cuotas de $765.118,00 | Total $1.530.235,99 | |
3 cuotas de $521.838,40 | Total $1.565.515,21 | |
6 cuotas de $287.400,23 | Total $1.724.401,39 | |
9 cuotas de $213.145,26 | Total $1.918.307,37 | |
12 cuotas de $174.558,62 | Total $2.094.703,45 | |
24 cuotas de $129.703,00 | Total $3.112.872,00 |
3 cuotas de $552.664,48 | Total $1.657.993,45 | |
6 cuotas de $304.369,71 | Total $1.826.218,24 |
3 cuotas de $558.414,65 | Total $1.675.243,95 | |
6 cuotas de $306.553,04 | Total $1.839.318,24 | |
9 cuotas de $229.386,96 | Total $2.064.482,65 | |
12 cuotas de $187.863,99 | Total $2.254.367,84 |
18 cuotas de $144.424,29 | Total $2.599.637,23 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
127Q |
---|---|
Rango de carga
|
127q |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
13,5 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
13.50 |
---|---|
Ancho de sección
|
939,8 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Geolandar |
Modelo
|
G003 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
MT |