1 cuota de $489.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.000,00 |
2 cuotas de $282.324,15 | Total $564.648,30 | |
3 cuotas de $192.519,30 | Total $577.557,90 | |
6 cuotas de $104.980,15 | Total $629.880,90 | |
9 cuotas de $75.843,90 | Total $682.595,10 | |
12 cuotas de $61.463,23 | Total $737.558,70 |
1 cuota de $489.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $489.000,00 |
2 cuotas de $288.461,10 | Total $576.922,20 | |
3 cuotas de $196.741,00 | Total $590.223,00 | |
6 cuotas de $108.354,25 | Total $650.125,50 | |
9 cuotas de $80.359,00 | Total $723.231,00 | |
12 cuotas de $65.811,25 | Total $789.735,00 | |
24 cuotas de $48.900,00 | Total $1.173.600,00 |
3 cuotas de $208.362,90 | Total $625.088,70 | |
6 cuotas de $114.752,00 | Total $688.512,00 |
3 cuotas de $210.530,80 | Total $631.592,40 | |
6 cuotas de $115.575,15 | Total $693.450,90 | |
9 cuotas de $86.482,37 | Total $778.341,30 | |
12 cuotas de $70.827,58 | Total $849.930,90 |
18 cuotas de $54.450,15 | Total $980.102,70 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
123 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
68 % |
Es run flat
|
No |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
68 |
---|---|
Ancho de sección
|
317,5 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |