1 cuota de $277.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.200,00 |
2 cuotas de $160.041,42 | Total $320.082,84 | |
3 cuotas de $109.133,64 | Total $327.400,92 | |
6 cuotas de $59.510,22 | Total $357.061,32 | |
9 cuotas de $42.993,72 | Total $386.943,48 | |
12 cuotas de $34.841,73 | Total $418.100,76 |
1 cuota de $277.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.200,00 |
2 cuotas de $163.520,28 | Total $327.040,56 | |
3 cuotas de $111.526,80 | Total $334.580,40 | |
6 cuotas de $61.422,90 | Total $368.537,40 | |
9 cuotas de $45.553,20 | Total $409.978,80 | |
12 cuotas de $37.306,50 | Total $447.678,00 | |
24 cuotas de $27.720,00 | Total $665.280,00 |
3 cuotas de $118.114,92 | Total $354.344,76 | |
6 cuotas de $65.049,60 | Total $390.297,60 |
3 cuotas de $119.343,84 | Total $358.031,52 | |
6 cuotas de $65.516,22 | Total $393.097,32 | |
9 cuotas de $49.024,36 | Total $441.219,24 | |
12 cuotas de $40.150,11 | Total $481.801,32 |
18 cuotas de $30.866,22 | Total $555.591,96 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
109S |
---|---|
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
10,5 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
10.5 |
---|---|
Ancho de sección
|
31 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |