1 cuota de $648.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $648.000,00 |
2 cuotas de $374.122,80 | Total $748.245,60 | |
3 cuotas de $255.117,60 | Total $765.352,80 | |
6 cuotas de $139.114,80 | Total $834.688,80 | |
9 cuotas de $100.504,80 | Total $904.543,20 | |
12 cuotas de $81.448,20 | Total $977.378,40 |
1 cuota de $648.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $648.000,00 |
2 cuotas de $382.255,20 | Total $764.510,40 | |
3 cuotas de $260.712,00 | Total $782.136,00 | |
6 cuotas de $143.586,00 | Total $861.516,00 | |
9 cuotas de $106.488,00 | Total $958.392,00 | |
12 cuotas de $87.210,00 | Total $1.046.520,00 | |
24 cuotas de $64.800,00 | Total $1.555.200,00 |
3 cuotas de $276.112,80 | Total $828.338,40 | |
6 cuotas de $152.064,00 | Total $912.384,00 |
3 cuotas de $278.985,60 | Total $836.956,80 | |
6 cuotas de $153.154,80 | Total $918.928,80 | |
9 cuotas de $114.602,40 | Total $1.031.421,60 | |
12 cuotas de $93.857,40 | Total $1.126.288,80 |
18 cuotas de $72.154,80 | Total $1.298.786,40 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Rango de carga
|
XL |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
80 % |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Windforce |
---|---|
Línea
|
Auto |
Modelo
|
WH1000 |
Tamaño
|
315/80R22 |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
80 |
---|---|
Ancho de sección
|
315 mm |
Diámetro de la llanta
|
22 " |