1 cuota de $472.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.000,00 |
2 cuotas de $272.509,20 | Total $545.018,40 | |
3 cuotas de $185.826,40 | Total $557.479,20 | |
6 cuotas de $101.330,53 | Total $607.983,20 | |
9 cuotas de $73.207,20 | Total $658.864,80 | |
12 cuotas de $59.326,47 | Total $711.917,60 |
1 cuota de $472.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.000,00 |
2 cuotas de $278.432,80 | Total $556.865,60 | |
3 cuotas de $189.901,33 | Total $569.704,00 | |
6 cuotas de $104.587,33 | Total $627.524,00 | |
9 cuotas de $77.565,33 | Total $698.088,00 | |
12 cuotas de $63.523,33 | Total $762.280,00 | |
24 cuotas de $47.200,00 | Total $1.132.800,00 |
3 cuotas de $201.119,20 | Total $603.357,60 | |
6 cuotas de $110.762,67 | Total $664.576,00 |
3 cuotas de $203.211,73 | Total $609.635,20 | |
6 cuotas de $111.557,20 | Total $669.343,20 | |
9 cuotas de $83.475,82 | Total $751.282,40 | |
12 cuotas de $68.365,27 | Total $820.383,20 |
18 cuotas de $52.557,20 | Total $946.029,60 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
121/118S |
---|---|
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
315 mm |
Diámetro de la llanta
|
17 " |
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|