1 cuota de $1.086.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.630,00 |
2 cuotas de $627.365,83 | Total $1.254.731,66 | |
3 cuotas de $427.806,23 | Total $1.283.418,69 | |
6 cuotas de $233.281,35 | Total $1.399.688,10 | |
9 cuotas de $168.536,31 | Total $1.516.826,82 | |
12 cuotas de $136.580,34 | Total $1.638.964,03 |
1 cuota de $1.086.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.086.630,00 |
2 cuotas de $641.003,04 | Total $1.282.006,07 | |
3 cuotas de $437.187,47 | Total $1.311.562,41 | |
6 cuotas de $240.779,10 | Total $1.444.674,59 | |
9 cuotas de $178.569,53 | Total $1.607.125,77 | |
12 cuotas de $146.242,29 | Total $1.754.907,45 | |
24 cuotas de $108.663,00 | Total $2.607.912,00 |
3 cuotas de $463.013,04 | Total $1.389.039,13 | |
6 cuotas de $254.995,84 | Total $1.529.975,04 |
3 cuotas de $467.830,44 | Total $1.403.491,31 | |
6 cuotas de $256.825,00 | Total $1.540.950,00 | |
9 cuotas de $192.176,55 | Total $1.729.588,97 | |
12 cuotas de $157.389,30 | Total $1.888.671,60 |
18 cuotas de $120.996,25 | Total $2.177.932,51 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
110Y |
---|---|
Rango de carga
|
110 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
295 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan Sport |
Modelo
|
V107 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |