1 cuota de $1.601.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.601.600,00 |
2 cuotas de $924.683,76 | Total $1.849.367,52 | |
3 cuotas de $630.549,92 | Total $1.891.649,76 | |
6 cuotas de $343.836,83 | Total $2.063.020,96 | |
9 cuotas de $248.408,16 | Total $2.235.673,44 | |
12 cuotas de $201.307,77 | Total $2.415.693,28 |
1 cuota de $1.601.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.601.600,00 |
2 cuotas de $944.783,84 | Total $1.889.567,68 | |
3 cuotas de $644.377,07 | Total $1.933.131,20 | |
6 cuotas de $354.887,87 | Total $2.129.327,20 | |
9 cuotas de $263.196,27 | Total $2.368.766,40 | |
12 cuotas de $215.548,67 | Total $2.586.584,00 | |
24 cuotas de $160.160,00 | Total $3.843.840,00 |
3 cuotas de $682.441,76 | Total $2.047.325,28 | |
6 cuotas de $375.842,13 | Total $2.255.052,80 |
3 cuotas de $689.542,19 | Total $2.068.626,56 | |
6 cuotas de $378.538,16 | Total $2.271.228,96 | |
9 cuotas de $283.251,86 | Total $2.549.266,72 | |
12 cuotas de $231.978,41 | Total $2.783.740,96 |
18 cuotas de $178.338,16 | Total $3.210.086,88 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
98W |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
30 % |
Relación de aspecto
|
30 |
---|---|
Ancho de sección
|
295 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
AD09 |
Modelo
|
ADVAN AD09 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |