1 cuota de $879.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.470,00 |
2 cuotas de $507.762,00 | Total $1.015.524,01 | |
3 cuotas de $346.247,34 | Total $1.038.742,02 | |
6 cuotas de $188.807,55 | Total $1.132.845,31 | |
9 cuotas de $136.405,80 | Total $1.227.652,17 | |
12 cuotas de $110.542,05 | Total $1.326.504,60 |
1 cuota de $879.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $879.470,00 |
2 cuotas de $518.799,35 | Total $1.037.598,71 | |
3 cuotas de $353.840,10 | Total $1.061.520,29 | |
6 cuotas de $194.875,89 | Total $1.169.255,37 | |
9 cuotas de $144.526,24 | Total $1.300.736,13 | |
12 cuotas de $118.362,00 | Total $1.420.344,05 | |
24 cuotas de $87.947,00 | Total $2.110.728,00 |
3 cuotas de $374.742,17 | Total $1.124.226,50 | |
6 cuotas de $206.382,29 | Total $1.238.293,76 |
3 cuotas de $378.641,15 | Total $1.135.923,45 | |
6 cuotas de $207.862,73 | Total $1.247.176,41 | |
9 cuotas de $155.539,16 | Total $1.399.852,40 | |
12 cuotas de $127.383,90 | Total $1.528.606,81 |
18 cuotas de $97.928,98 | Total $1.762.721,72 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
99 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de temperatura
|
A |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
35 % |
Relación de aspecto
|
35 |
---|---|
Ancho de sección
|
285 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
Advan Sport |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |