1 cuota de $614.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.300,00 |
2 cuotas de $354.666,11 | Total $709.332,21 | |
3 cuotas de $241.849,91 | Total $725.549,73 | |
6 cuotas de $131.879,97 | Total $791.279,83 | |
9 cuotas de $95.277,93 | Total $857.501,37 | |
12 cuotas de $77.212,39 | Total $926.548,69 |
1 cuota de $614.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $614.300,00 |
2 cuotas de $362.375,57 | Total $724.751,14 | |
3 cuotas de $247.153,37 | Total $741.460,10 | |
6 cuotas de $136.118,64 | Total $816.711,85 | |
9 cuotas de $100.949,97 | Total $908.549,70 | |
12 cuotas de $82.674,54 | Total $992.094,50 | |
24 cuotas de $61.430,00 | Total $1.474.320,00 |
3 cuotas de $261.753,23 | Total $785.259,69 | |
6 cuotas de $144.155,73 | Total $864.934,40 |
3 cuotas de $264.476,63 | Total $793.429,88 | |
6 cuotas de $145.189,81 | Total $871.138,83 | |
9 cuotas de $108.642,37 | Total $977.781,31 | |
12 cuotas de $88.976,24 | Total $1.067.714,83 |
18 cuotas de $68.402,31 | Total $1.231.241,49 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
OWL |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
115 |
---|---|
Índice de desgaste
|
460 |
UTQG
|
640AB |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
B |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
1,22 t |
Velocidad máxima
|
190 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
Wrangler |
Modelo
|
WRANGLER ADVENTURE AT |
Tamaño
|
275/60R20 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
AT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Relación de aspecto
|
60 |
---|---|
Ancho de sección
|
275 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |