1 cuota de $459.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.040,00 |
2 cuotas de $265.026,74 | Total $530.053,49 | |
3 cuotas de $180.724,05 | Total $542.172,14 | |
6 cuotas de $98.548,24 | Total $591.289,42 | |
9 cuotas de $71.197,10 | Total $640.773,94 | |
12 cuotas de $57.697,50 | Total $692.370,03 |
1 cuota de $459.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.040,00 |
2 cuotas de $270.787,70 | Total $541.575,39 | |
3 cuotas de $184.687,09 | Total $554.061,28 | |
6 cuotas de $101.715,61 | Total $610.293,68 | |
9 cuotas de $75.435,57 | Total $678.920,16 | |
12 cuotas de $61.779,13 | Total $741.349,60 | |
24 cuotas de $45.904,00 | Total $1.101.696,00 |
3 cuotas de $195.596,94 | Total $586.790,83 | |
6 cuotas de $107.721,39 | Total $646.328,32 |
3 cuotas de $197.632,02 | Total $592.896,06 | |
6 cuotas de $108.494,10 | Total $650.964,62 | |
9 cuotas de $81.183,77 | Total $730.653,97 | |
12 cuotas de $66.488,12 | Total $797.857,42 |
18 cuotas de $51.114,10 | Total $920.053,87 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
117 |
---|---|
Rango de carga
|
117 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
275 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
PARADA PA02 |
Tamaño
|
275/55R20 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |