1 cuota de $389.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.400,00 |
2 cuotas de $224.820,09 | Total $449.640,18 | |
3 cuotas de $153.306,78 | Total $459.920,34 | |
6 cuotas de $83.597,69 | Total $501.586,14 | |
9 cuotas de $60.395,94 | Total $543.563,46 | |
12 cuotas de $48.944,34 | Total $587.332,02 |
1 cuota de $389.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.400,00 |
2 cuotas de $229.707,06 | Total $459.414,12 | |
3 cuotas de $156.668,60 | Total $470.005,80 | |
6 cuotas de $86.284,55 | Total $517.707,30 | |
9 cuotas de $63.991,40 | Total $575.922,60 | |
12 cuotas de $52.406,75 | Total $628.881,00 | |
24 cuotas de $38.940,00 | Total $934.560,00 |
3 cuotas de $165.923,34 | Total $497.770,02 | |
6 cuotas de $91.379,20 | Total $548.275,20 |
3 cuotas de $167.649,68 | Total $502.949,04 | |
6 cuotas de $92.034,69 | Total $552.208,14 | |
9 cuotas de $68.867,55 | Total $619.807,98 | |
12 cuotas de $56.401,35 | Total $676.816,14 |
18 cuotas de $43.359,69 | Total $780.474,42 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
110 |
---|---|
Índice de desgaste
|
520 |
UTQG
|
520AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
275 mm |
Diámetro de la llanta
|
21 " |
Diámetro externo
|
0 mm |
Marca
|
Giti |
---|---|
Línea
|
GITICONTROL |
Modelo
|
P80 |
Tamaño
|
275/45R21 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|