1 cuota de $946.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.470,00 |
2 cuotas de $546.444,45 | Total $1.092.888,91 | |
3 cuotas de $372.625,24 | Total $1.117.875,72 | |
6 cuotas de $203.191,33 | Total $1.219.148,01 | |
9 cuotas de $146.797,50 | Total $1.321.177,47 | |
12 cuotas de $118.963,39 | Total $1.427.560,70 |
1 cuota de $946.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.470,00 |
2 cuotas de $558.322,65 | Total $1.116.645,31 | |
3 cuotas de $380.796,43 | Total $1.142.389,29 | |
6 cuotas de $209.721,98 | Total $1.258.331,87 | |
9 cuotas de $155.536,57 | Total $1.399.829,13 | |
12 cuotas de $127.379,09 | Total $1.528.549,05 | |
24 cuotas de $94.647,00 | Total $2.271.528,00 |
3 cuotas de $403.290,87 | Total $1.209.872,60 | |
6 cuotas de $222.104,96 | Total $1.332.629,76 |
3 cuotas de $407.486,88 | Total $1.222.460,65 | |
6 cuotas de $223.698,18 | Total $1.342.189,11 | |
9 cuotas de $167.388,48 | Total $1.506.496,30 | |
12 cuotas de $137.088,29 | Total $1.645.059,51 |
18 cuotas de $105.389,43 | Total $1.897.009,82 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
103 |
---|---|
Rango de carga
|
103 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
275 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
ADVAN AD09 |
Modelo
|
ADVAN AD09 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
HT |