1 cuota de $257.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.400,00 |
2 cuotas de $148.609,89 | Total $297.219,78 | |
3 cuotas de $101.338,38 | Total $304.015,14 | |
6 cuotas de $55.259,49 | Total $331.556,94 | |
9 cuotas de $39.922,74 | Total $359.304,66 | |
12 cuotas de $32.353,04 | Total $388.236,42 |
1 cuota de $257.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.400,00 |
2 cuotas de $151.840,26 | Total $303.680,52 | |
3 cuotas de $103.560,60 | Total $310.681,80 | |
6 cuotas de $57.035,55 | Total $342.213,30 | |
9 cuotas de $42.299,40 | Total $380.694,60 | |
12 cuotas de $34.641,75 | Total $415.701,00 | |
24 cuotas de $25.740,00 | Total $617.760,00 |
3 cuotas de $109.678,14 | Total $329.034,42 | |
6 cuotas de $60.403,20 | Total $362.419,20 |
3 cuotas de $110.819,28 | Total $332.457,84 | |
6 cuotas de $60.836,49 | Total $365.018,94 | |
9 cuotas de $45.522,62 | Total $409.703,58 | |
12 cuotas de $37.282,25 | Total $447.386,94 |
18 cuotas de $28.661,49 | Total $515.906,82 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
123/120 |
---|---|
UTQG
|
320AA |
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
75 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Wanli |
---|---|
Línea
|
SU |
Modelo
|
SU006 |
Tamaño
|
265/75R16 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
75 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |