1 cuota de $324.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.200,00 |
2 cuotas de $187.176,87 | Total $374.353,74 | |
3 cuotas de $127.637,54 | Total $382.912,62 | |
6 cuotas de $69.600,34 | Total $417.602,02 | |
9 cuotas de $50.283,42 | Total $452.550,78 | |
12 cuotas de $40.749,24 | Total $488.990,86 |
1 cuota de $324.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.200,00 |
2 cuotas de $191.245,58 | Total $382.491,16 | |
3 cuotas de $130.436,47 | Total $391.309,40 | |
6 cuotas de $71.837,32 | Total $431.023,90 | |
9 cuotas de $53.276,87 | Total $479.491,80 | |
12 cuotas de $43.631,92 | Total $523.583,00 | |
24 cuotas de $32.420,00 | Total $778.080,00 |
3 cuotas de $138.141,62 | Total $414.424,86 | |
6 cuotas de $76.078,93 | Total $456.473,60 |
3 cuotas de $139.578,91 | Total $418.736,72 | |
6 cuotas de $76.624,67 | Total $459.748,02 | |
9 cuotas de $57.336,57 | Total $516.029,14 | |
12 cuotas de $46.957,67 | Total $563.492,02 |
18 cuotas de $36.099,67 | Total $649.794,06 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
112 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
Índice de desgaste
|
360 |
UTQG
|
360AB |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
B |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
1,12 t |
Velocidad máxima
|
190 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
10,3 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
E |
Eficiencia de adherencia en mojado Argentina
|
G |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Eficiencia de reducción de ruido externo Argentina
|
No Aplica |
Nivel de reducción de ruido externo
|
74 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
Wrangler |
Modelo
|
Workhorse AT |
Tamaño
|
265/70R16 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
AT |
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
---|---|
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
668,3 mm |