1 cuota de $318.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.200,00 |
2 cuotas de $183.712,77 | Total $367.425,54 | |
3 cuotas de $125.275,34 | Total $375.826,02 | |
6 cuotas de $68.312,24 | Total $409.873,42 | |
9 cuotas de $49.352,82 | Total $444.175,38 | |
12 cuotas de $39.995,09 | Total $479.941,06 |
1 cuota de $318.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.200,00 |
2 cuotas de $187.706,18 | Total $375.412,36 | |
3 cuotas de $128.022,47 | Total $384.067,40 | |
6 cuotas de $70.507,82 | Total $423.046,90 | |
9 cuotas de $52.290,87 | Total $470.617,80 | |
12 cuotas de $42.824,42 | Total $513.893,00 | |
24 cuotas de $31.820,00 | Total $763.680,00 |
3 cuotas de $135.585,02 | Total $406.755,06 | |
6 cuotas de $74.670,93 | Total $448.025,60 |
3 cuotas de $136.995,71 | Total $410.987,12 | |
6 cuotas de $75.206,57 | Total $451.239,42 | |
9 cuotas de $56.275,44 | Total $506.478,94 | |
12 cuotas de $46.088,62 | Total $553.063,42 |
18 cuotas de $35.431,57 | Total $637.768,26 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
112 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Windforce |
---|---|
Línea
|
Windforce |
Modelo
|
CatchFors A/T |
Tamaño
|
265/70R16 |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |