1 cuota de $324.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.000,00 |
2 cuotas de $187.061,40 | Total $374.122,80 | |
3 cuotas de $127.558,80 | Total $382.676,40 | |
6 cuotas de $69.557,40 | Total $417.344,40 | |
9 cuotas de $50.252,40 | Total $452.271,60 | |
12 cuotas de $40.724,10 | Total $488.689,20 |
1 cuota de $324.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.000,00 |
2 cuotas de $191.127,60 | Total $382.255,20 | |
3 cuotas de $130.356,00 | Total $391.068,00 | |
6 cuotas de $71.793,00 | Total $430.758,00 | |
9 cuotas de $53.244,00 | Total $479.196,00 | |
12 cuotas de $43.605,00 | Total $523.260,00 | |
24 cuotas de $32.400,00 | Total $777.600,00 |
3 cuotas de $138.056,40 | Total $414.169,20 | |
6 cuotas de $76.032,00 | Total $456.192,00 |
3 cuotas de $139.492,80 | Total $418.478,40 | |
6 cuotas de $76.577,40 | Total $459.464,40 | |
9 cuotas de $57.301,20 | Total $515.710,80 | |
12 cuotas de $46.928,70 | Total $563.144,40 |
18 cuotas de $36.077,40 | Total $649.393,20 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
121/118 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |