1 cuota de $230.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.500,00 |
2 cuotas de $133.079,18 | Total $266.158,35 | |
3 cuotas de $90.747,85 | Total $272.243,55 | |
6 cuotas de $49.484,51 | Total $296.907,05 | |
9 cuotas de $35.750,55 | Total $321.754,95 | |
12 cuotas de $28.971,93 | Total $347.663,15 |
1 cuota de $230.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $230.500,00 |
2 cuotas de $135.971,95 | Total $271.943,90 | |
3 cuotas de $92.737,83 | Total $278.213,50 | |
6 cuotas de $51.074,96 | Total $306.449,75 | |
9 cuotas de $37.878,83 | Total $340.909,50 | |
12 cuotas de $31.021,46 | Total $372.257,50 | |
24 cuotas de $23.050,00 | Total $553.200,00 |
3 cuotas de $98.216,05 | Total $294.648,15 | |
6 cuotas de $54.090,67 | Total $324.544,00 |
3 cuotas de $99.237,93 | Total $297.713,80 | |
6 cuotas de $54.478,68 | Total $326.872,05 | |
9 cuotas de $40.765,21 | Total $366.886,85 | |
12 cuotas de $33.386,00 | Total $400.632,05 |
18 cuotas de $25.666,18 | Total $461.991,15 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
112 |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Tipo de servicio
|
P | |
---|---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta | |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |