1 cuota de $276.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.600,00 |
2 cuotas de $159.695,01 | Total $319.390,02 | |
3 cuotas de $108.897,42 | Total $326.692,26 | |
6 cuotas de $59.381,41 | Total $356.288,46 | |
9 cuotas de $42.900,66 | Total $386.105,94 | |
12 cuotas de $34.766,32 | Total $417.195,78 |
1 cuota de $276.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.600,00 |
2 cuotas de $163.166,34 | Total $326.332,68 | |
3 cuotas de $111.285,40 | Total $333.856,20 | |
6 cuotas de $61.289,95 | Total $367.739,70 | |
9 cuotas de $45.454,60 | Total $409.091,40 | |
12 cuotas de $37.225,75 | Total $446.709,00 | |
24 cuotas de $27.660,00 | Total $663.840,00 |
3 cuotas de $117.859,26 | Total $353.577,78 | |
6 cuotas de $64.908,80 | Total $389.452,80 |
3 cuotas de $119.085,52 | Total $357.256,56 | |
6 cuotas de $65.374,41 | Total $392.246,46 | |
9 cuotas de $48.918,25 | Total $440.264,22 | |
12 cuotas de $40.063,21 | Total $480.758,46 |
18 cuotas de $30.799,41 | Total $554.389,38 |
NO INCLUYE LLANTA
Índice de carga
|
112 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
65 % |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
E |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
73 dBA |
Marca
|
Windforce |
---|---|
Modelo
|
CatchFors A/T II |
Tamaño
|
225/75R16 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
AT |