1 cuota de $302.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.000,00 |
2 cuotas de $174.359,70 | Total $348.719,40 | |
3 cuotas de $118.897,40 | Total $356.692,20 | |
6 cuotas de $64.834,37 | Total $389.006,20 | |
9 cuotas de $46.840,20 | Total $421.561,80 | |
12 cuotas de $37.958,88 | Total $455.506,60 |
1 cuota de $302.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.000,00 |
2 cuotas de $178.149,80 | Total $356.299,60 | |
3 cuotas de $121.504,67 | Total $364.514,00 | |
6 cuotas de $66.918,17 | Total $401.509,00 | |
9 cuotas de $49.628,67 | Total $446.658,00 | |
12 cuotas de $40.644,17 | Total $487.730,00 | |
24 cuotas de $30.200,00 | Total $724.800,00 |
3 cuotas de $128.682,20 | Total $386.046,60 | |
6 cuotas de $70.869,33 | Total $425.216,00 |
3 cuotas de $130.021,07 | Total $390.063,20 | |
6 cuotas de $71.377,70 | Total $428.266,20 | |
9 cuotas de $53.410,38 | Total $480.693,40 | |
12 cuotas de $43.742,18 | Total $524.906,20 |
18 cuotas de $33.627,70 | Total $605.298,60 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
119/116 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
60 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |