1 cuota de $383.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.900,00 |
2 cuotas de $221.644,67 | Total $443.289,33 | |
3 cuotas de $151.141,43 | Total $453.424,29 | |
6 cuotas de $82.416,93 | Total $494.501,59 | |
9 cuotas de $59.542,89 | Total $535.886,01 | |
12 cuotas de $48.253,03 | Total $579.036,37 |
1 cuota de $383.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.900,00 |
2 cuotas de $226.462,61 | Total $452.925,22 | |
3 cuotas de $154.455,77 | Total $463.367,30 | |
6 cuotas de $85.065,84 | Total $510.395,05 | |
9 cuotas de $63.087,57 | Total $567.788,10 | |
12 cuotas de $51.666,54 | Total $619.998,50 | |
24 cuotas de $38.390,00 | Total $921.360,00 |
3 cuotas de $163.579,79 | Total $490.739,37 | |
6 cuotas de $90.088,53 | Total $540.531,20 |
3 cuotas de $165.281,75 | Total $495.845,24 | |
6 cuotas de $90.734,77 | Total $544.408,59 | |
9 cuotas de $67.894,85 | Total $611.053,63 | |
12 cuotas de $55.604,72 | Total $667.256,59 |
18 cuotas de $42.747,27 | Total $769.450,77 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
111 |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Giti |
---|---|
Línea
|
GITICONTROL |
Modelo
|
P80 |
Tamaño
|
265/50R20 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|