1 cuota de $1.066.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.066.420,00 |
2 cuotas de $615.697,59 | Total $1.231.395,17 | |
3 cuotas de $419.849,55 | Total $1.259.548,66 | |
6 cuotas de $228.942,60 | Total $1.373.655,60 | |
9 cuotas de $165.401,74 | Total $1.488.615,68 | |
12 cuotas de $134.040,11 | Total $1.608.481,29 |
1 cuota de $1.066.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.066.420,00 |
2 cuotas de $629.081,16 | Total $1.258.162,32 | |
3 cuotas de $429.056,31 | Total $1.287.168,94 | |
6 cuotas de $236.300,90 | Total $1.417.805,39 | |
9 cuotas de $175.248,35 | Total $1.577.235,18 | |
12 cuotas de $143.522,36 | Total $1.722.268,30 | |
24 cuotas de $106.642,00 | Total $2.559.408,00 |
3 cuotas de $454.401,56 | Total $1.363.204,69 | |
6 cuotas de $250.253,23 | Total $1.501.519,36 |
3 cuotas de $459.129,36 | Total $1.377.388,07 | |
6 cuotas de $252.048,37 | Total $1.512.290,20 | |
9 cuotas de $188.602,30 | Total $1.697.420,71 | |
12 cuotas de $154.462,05 | Total $1.853.544,60 |
18 cuotas de $118.745,87 | Total $2.137.425,61 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
108 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de temperatura
|
A |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Modelo
|
Advan Sport |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|