1 cuota de $410.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.300,00 |
2 cuotas de $236.886,71 | Total $473.773,41 | |
3 cuotas de $161.535,11 | Total $484.605,33 | |
6 cuotas de $88.084,57 | Total $528.507,43 | |
9 cuotas de $63.637,53 | Total $572.737,77 | |
12 cuotas de $51.571,29 | Total $618.855,49 |
1 cuota de $410.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.300,00 |
2 cuotas de $242.035,97 | Total $484.071,94 | |
3 cuotas de $165.077,37 | Total $495.232,10 | |
6 cuotas de $90.915,64 | Total $545.493,85 | |
9 cuotas de $67.425,97 | Total $606.833,70 | |
12 cuotas de $55.219,54 | Total $662.634,50 | |
24 cuotas de $41.030,00 | Total $984.720,00 |
3 cuotas de $174.828,83 | Total $524.486,49 | |
6 cuotas de $96.283,73 | Total $577.702,40 |
3 cuotas de $176.647,83 | Total $529.943,48 | |
6 cuotas de $96.974,41 | Total $581.846,43 | |
9 cuotas de $72.563,83 | Total $653.074,51 | |
12 cuotas de $59.428,54 | Total $713.142,43 |
18 cuotas de $45.686,91 | Total $822.364,29 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
104 |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
265 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Giti |
---|---|
Línea
|
GITICONTROL |
Modelo
|
P80 |
Tamaño
|
265/45R20 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|