1 cuota de $227.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.800,00 |
2 cuotas de $131.520,33 | Total $263.040,66 | |
3 cuotas de $89.684,86 | Total $269.054,58 | |
6 cuotas de $48.904,86 | Total $293.429,18 | |
9 cuotas de $35.331,78 | Total $317.986,02 | |
12 cuotas de $28.632,56 | Total $343.590,74 |
1 cuota de $227.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.800,00 |
2 cuotas de $134.379,22 | Total $268.758,44 | |
3 cuotas de $91.651,53 | Total $274.954,60 | |
6 cuotas de $50.476,68 | Total $302.860,10 | |
9 cuotas de $37.435,13 | Total $336.916,20 | |
12 cuotas de $30.658,08 | Total $367.897,00 | |
24 cuotas de $22.780,00 | Total $546.720,00 |
3 cuotas de $97.065,58 | Total $291.196,74 | |
6 cuotas de $53.457,07 | Total $320.742,40 |
3 cuotas de $98.075,49 | Total $294.226,48 | |
6 cuotas de $53.840,53 | Total $323.043,18 | |
9 cuotas de $40.287,70 | Total $362.589,26 | |
12 cuotas de $32.994,93 | Total $395.939,18 |
18 cuotas de $25.365,53 | Total $456.579,54 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
102 |
---|---|
Índice de velocidad
|
V |
Índice de desgaste
|
400 |
UTQG
|
420AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Carga máxima
|
975 kg |
Velocidad máxima
|
240 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
60 % |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Kumho |
---|---|
Línea
|
Ecsta |
Modelo
|
STX KL12 |
Tamaño
|
255/60R15 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
Sí |
Relación de aspecto
|
60 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
15 " |
Diámetro externo
|
687 mm |