1 cuota de $409.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.100,00 |
2 cuotas de $236.193,89 | Total $472.387,77 | |
3 cuotas de $161.062,67 | Total $483.188,01 | |
6 cuotas de $87.826,95 | Total $526.961,71 | |
9 cuotas de $63.451,41 | Total $571.062,69 | |
12 cuotas de $51.420,46 | Total $617.045,53 |
1 cuota de $409.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.100,00 |
2 cuotas de $241.328,09 | Total $482.656,18 | |
3 cuotas de $164.594,57 | Total $493.783,70 | |
6 cuotas de $90.649,74 | Total $543.898,45 | |
9 cuotas de $67.228,77 | Total $605.058,90 | |
12 cuotas de $55.058,04 | Total $660.696,50 | |
24 cuotas de $40.910,00 | Total $981.840,00 |
3 cuotas de $174.317,51 | Total $522.952,53 | |
6 cuotas de $96.002,13 | Total $576.012,80 |
3 cuotas de $176.131,19 | Total $528.393,56 | |
6 cuotas de $96.690,79 | Total $580.144,71 | |
9 cuotas de $72.351,61 | Total $651.164,47 | |
12 cuotas de $59.254,73 | Total $711.056,71 |
18 cuotas de $45.553,29 | Total $819.959,13 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BLT |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
110 |
---|---|
Rango de carga
|
SL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Giti |
---|---|
Línea
|
GITICONTROL |
Modelo
|
P80 |
Tamaño
|
255/55R20 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|