1 cuota de $330.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.000,00 |
2 cuotas de $190.525,50 | Total $381.051,00 | |
3 cuotas de $129.921,00 | Total $389.763,00 | |
6 cuotas de $70.845,50 | Total $425.073,00 | |
9 cuotas de $51.183,00 | Total $460.647,00 | |
12 cuotas de $41.478,25 | Total $497.739,00 |
1 cuota de $330.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $330.000,00 |
2 cuotas de $194.667,00 | Total $389.334,00 | |
3 cuotas de $132.770,00 | Total $398.310,00 | |
6 cuotas de $73.122,50 | Total $438.735,00 | |
9 cuotas de $54.230,00 | Total $488.070,00 | |
12 cuotas de $44.412,50 | Total $532.950,00 | |
24 cuotas de $33.000,00 | Total $792.000,00 |
3 cuotas de $140.613,00 | Total $421.839,00 | |
6 cuotas de $77.440,00 | Total $464.640,00 |
3 cuotas de $142.076,00 | Total $426.228,00 | |
6 cuotas de $77.995,50 | Total $467.973,00 | |
9 cuotas de $58.362,33 | Total $525.261,00 | |
12 cuotas de $47.797,75 | Total $573.573,00 |
18 cuotas de $36.745,50 | Total $661.419,00 |
Índice de carga
|
109 |
---|---|
Índice de velocidad
|
V |
Índice de desgaste
|
740 |
UTQG
|
740AA |
Rango de carga
|
XL |
Carga máxima
|
1.030 kg |
Velocidad máxima
|
240 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
GEO G058 |
Modelo
|
GEO G058 |
Tamaño
|
255/55R18 |
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |