1 cuota de $828.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.900,00 |
2 cuotas de $478.565,42 | Total $957.130,83 | |
3 cuotas de $326.337,93 | Total $979.013,79 | |
6 cuotas de $177.951,02 | Total $1.067.706,09 | |
9 cuotas de $128.562,39 | Total $1.157.061,51 | |
12 cuotas de $104.185,82 | Total $1.250.229,87 |
1 cuota de $828.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.900,00 |
2 cuotas de $488.968,11 | Total $977.936,22 | |
3 cuotas de $333.494,10 | Total $1.000.482,30 | |
6 cuotas de $183.670,43 | Total $1.102.022,55 | |
9 cuotas de $136.215,90 | Total $1.225.943,10 | |
12 cuotas de $111.556,13 | Total $1.338.673,50 | |
24 cuotas de $82.890,00 | Total $1.989.360,00 |
3 cuotas de $353.194,29 | Total $1.059.582,87 | |
6 cuotas de $194.515,20 | Total $1.167.091,20 |
3 cuotas de $356.869,08 | Total $1.070.607,24 | |
6 cuotas de $195.910,52 | Total $1.175.463,09 | |
9 cuotas de $146.595,57 | Total $1.319.360,13 | |
12 cuotas de $120.059,26 | Total $1.440.711,09 |
18 cuotas de $92.298,02 | Total $1.661.364,27 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
105 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Rango de carga
|
XL |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
20 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
BLUEARTH AE61 |
Modelo
|
BLUEARTH AE61 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|