1 cuota de $940.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.600,00 |
2 cuotas de $543.055,41 | Total $1.086.110,82 | |
3 cuotas de $370.314,22 | Total $1.110.942,66 | |
6 cuotas de $201.931,14 | Total $1.211.586,86 | |
9 cuotas de $145.887,06 | Total $1.312.983,54 | |
12 cuotas de $118.225,58 | Total $1.418.706,98 |
1 cuota de $940.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.600,00 |
2 cuotas de $554.859,94 | Total $1.109.719,88 | |
3 cuotas de $378.434,73 | Total $1.135.304,20 | |
6 cuotas de $208.421,28 | Total $1.250.527,70 | |
9 cuotas de $154.571,93 | Total $1.391.147,40 | |
12 cuotas de $126.589,08 | Total $1.519.069,00 | |
24 cuotas de $94.060,00 | Total $2.257.440,00 |
3 cuotas de $400.789,66 | Total $1.202.368,98 | |
6 cuotas de $220.727,47 | Total $1.324.364,80 |
3 cuotas de $404.959,65 | Total $1.214.878,96 | |
6 cuotas de $222.310,81 | Total $1.333.864,86 | |
9 cuotas de $166.350,34 | Total $1.497.153,02 | |
12 cuotas de $136.238,07 | Total $1.634.856,86 |
18 cuotas de $104.735,81 | Total $1.885.244,58 |
Índice de carga
|
94 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de desgaste
|
250 |
UTQG
|
280AAA |
Rango de carga
|
XL |
Carga máxima
|
670 kg |
Velocidad máxima
|
300 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Modelo
|
V103 |
Tamaño
|
255/40R17 |
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |