1 cuota de $570.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.000,00 |
2 cuotas de $329.089,50 | Total $658.179,00 | |
3 cuotas de $224.409,00 | Total $673.227,00 | |
6 cuotas de $122.369,50 | Total $734.217,00 | |
9 cuotas de $88.407,00 | Total $795.663,00 | |
12 cuotas de $71.644,25 | Total $859.731,00 |
1 cuota de $570.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.000,00 |
2 cuotas de $336.243,00 | Total $672.486,00 | |
3 cuotas de $229.330,00 | Total $687.990,00 | |
6 cuotas de $126.302,50 | Total $757.815,00 | |
9 cuotas de $93.670,00 | Total $843.030,00 | |
12 cuotas de $76.712,50 | Total $920.550,00 | |
24 cuotas de $57.000,00 | Total $1.368.000,00 |
3 cuotas de $242.877,00 | Total $728.631,00 | |
6 cuotas de $133.760,00 | Total $802.560,00 |
3 cuotas de $245.404,00 | Total $736.212,00 | |
6 cuotas de $134.719,50 | Total $808.317,00 | |
9 cuotas de $100.807,67 | Total $907.269,00 | |
12 cuotas de $82.559,75 | Total $990.717,00 |
18 cuotas de $63.469,50 | Total $1.142.451,00 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
95 |
---|---|
Índice de desgaste
|
340 |
UTQG
|
340AA |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
690 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
EfficientGrip |
Modelo
|
Efficient Grip Performance |
Tamaño
|
255/40R18 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
Sí |
---|
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |