1 cuota de $773.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.120,00 |
2 cuotas de $446.360,83 | Total $892.721,66 | |
3 cuotas de $304.377,34 | Total $913.132,03 | |
6 cuotas de $165.975,98 | Total $995.855,87 | |
9 cuotas de $119.910,91 | Total $1.079.198,21 | |
12 cuotas de $97.174,74 | Total $1.166.096,90 |
1 cuota de $773.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $773.120,00 |
2 cuotas de $456.063,49 | Total $912.126,98 | |
3 cuotas de $311.051,95 | Total $933.155,84 | |
6 cuotas de $171.310,51 | Total $1.027.863,04 | |
9 cuotas de $127.049,39 | Total $1.143.444,48 | |
12 cuotas de $104.049,07 | Total $1.248.588,80 | |
24 cuotas de $77.312,00 | Total $1.855.488,00 |
3 cuotas de $329.426,43 | Total $988.279,30 | |
6 cuotas de $181.425,49 | Total $1.088.552,96 |
3 cuotas de $332.853,93 | Total $998.561,79 | |
6 cuotas de $182.726,91 | Total $1.096.361,47 | |
9 cuotas de $136.730,57 | Total $1.230.575,10 | |
12 cuotas de $111.979,99 | Total $1.343.759,87 |
18 cuotas de $86.086,91 | Total $1.549.564,42 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
96 |
---|---|
Rango de carga
|
96 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
35 % |
Relación de aspecto
|
35 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
ADVAN V107 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |