1 cuota de $631.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.650,00 |
2 cuotas de $364.683,13 | Total $729.366,26 | |
3 cuotas de $248.680,61 | Total $746.041,82 | |
6 cuotas de $135.604,73 | Total $813.628,37 | |
9 cuotas de $97.968,92 | Total $881.720,24 | |
12 cuotas de $79.393,14 | Total $952.717,70 |
1 cuota de $631.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.650,00 |
2 cuotas de $372.610,34 | Total $745.220,67 | |
3 cuotas de $254.133,85 | Total $762.401,55 | |
6 cuotas de $139.963,11 | Total $839.778,68 | |
9 cuotas de $103.801,15 | Total $934.210,35 | |
12 cuotas de $85.009,56 | Total $1.020.114,75 | |
24 cuotas de $63.165,00 | Total $1.515.960,00 |
3 cuotas de $269.146,07 | Total $807.438,20 | |
6 cuotas de $148.227,20 | Total $889.363,20 |
3 cuotas de $271.946,38 | Total $815.839,14 | |
6 cuotas de $149.290,48 | Total $895.742,87 | |
9 cuotas de $111.710,81 | Total $1.005.397,31 | |
12 cuotas de $91.489,24 | Total $1.097.870,87 |
18 cuotas de $70.334,23 | Total $1.266.016,10 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
96 |
---|---|
Índice de desgaste
|
300 |
Rango de carga
|
96 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
35 % |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
35 |
---|---|
Ancho de sección
|
255 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
ADVAN FLEVA V701 |
Tamaño
|
255/35R19 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|