1 cuota de $305.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
2 cuotas de $176.091,75 | Total $352.183,50 | |
3 cuotas de $120.078,50 | Total $360.235,50 | |
6 cuotas de $65.478,42 | Total $392.870,50 | |
9 cuotas de $47.305,50 | Total $425.749,50 | |
12 cuotas de $38.335,96 | Total $460.031,50 |
1 cuota de $305.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.000,00 |
2 cuotas de $179.919,50 | Total $359.839,00 | |
3 cuotas de $122.711,67 | Total $368.135,00 | |
6 cuotas de $67.582,92 | Total $405.497,50 | |
9 cuotas de $50.121,67 | Total $451.095,00 | |
12 cuotas de $41.047,92 | Total $492.575,00 | |
24 cuotas de $30.500,00 | Total $732.000,00 |
3 cuotas de $129.960,50 | Total $389.881,50 | |
6 cuotas de $71.573,33 | Total $429.440,00 |
3 cuotas de $131.312,67 | Total $393.938,00 | |
6 cuotas de $72.086,75 | Total $432.520,50 | |
9 cuotas de $53.940,94 | Total $485.468,50 | |
12 cuotas de $44.176,71 | Total $530.120,50 |
18 cuotas de $33.961,75 | Total $611.311,50 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
120/116 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
75 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Xbri |
---|---|
Línea
|
Brutus |
Modelo
|
Brutus |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
AT |
Relación de aspecto
|
75 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |