1 cuota de $347.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.900,00 |
2 cuotas de $200.860,07 | Total $401.720,13 | |
3 cuotas de $136.968,23 | Total $410.904,69 | |
6 cuotas de $74.688,33 | Total $448.129,99 | |
9 cuotas de $53.959,29 | Total $485.633,61 | |
12 cuotas de $43.728,13 | Total $524.737,57 |
1 cuota de $347.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.900,00 |
2 cuotas de $205.226,21 | Total $410.452,42 | |
3 cuotas de $139.971,77 | Total $419.915,30 | |
6 cuotas de $77.088,84 | Total $462.533,05 | |
9 cuotas de $57.171,57 | Total $514.544,10 | |
12 cuotas de $46.821,54 | Total $561.858,50 | |
24 cuotas de $34.790,00 | Total $834.960,00 |
3 cuotas de $148.240,19 | Total $444.720,57 | |
6 cuotas de $81.640,53 | Total $489.843,20 |
3 cuotas de $149.782,55 | Total $449.347,64 | |
6 cuotas de $82.226,17 | Total $493.356,99 | |
9 cuotas de $61.528,05 | Total $553.752,43 | |
12 cuotas de $50.390,42 | Total $604.684,99 |
18 cuotas de $38.738,67 | Total $697.295,97 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
111 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
Índice de desgaste
|
460 |
UTQG
|
460AB |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
B |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
1,09 t |
Velocidad máxima
|
190 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
10,3 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
F |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
73 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Firestone |
---|---|
Línea
|
Destination |
Modelo
|
A/T |
Tamaño
|
245/70R16 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
AT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
750 mm |