1 cuota de $273.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.400,00 |
2 cuotas de $157.847,49 | Total $315.694,98 | |
3 cuotas de $107.637,58 | Total $322.912,74 | |
6 cuotas de $58.694,42 | Total $352.166,54 | |
9 cuotas de $42.404,34 | Total $381.639,06 | |
12 cuotas de $34.364,10 | Total $412.369,22 |
1 cuota de $273.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $273.400,00 |
2 cuotas de $161.278,66 | Total $322.557,32 | |
3 cuotas de $109.997,93 | Total $329.993,80 | |
6 cuotas de $60.580,88 | Total $363.485,30 | |
9 cuotas de $44.928,73 | Total $404.358,60 | |
12 cuotas de $36.795,08 | Total $441.541,00 | |
24 cuotas de $27.340,00 | Total $656.160,00 |
3 cuotas de $116.495,74 | Total $349.487,22 | |
6 cuotas de $64.157,87 | Total $384.947,20 |
3 cuotas de $117.707,81 | Total $353.123,44 | |
6 cuotas de $64.618,09 | Total $387.708,54 | |
9 cuotas de $48.352,31 | Total $435.170,78 | |
12 cuotas de $39.599,71 | Total $475.196,54 |
18 cuotas de $30.443,09 | Total $547.975,62 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
111 |
---|---|
Índice de velocidad
|
T |
Índice de desgaste
|
460 |
UTQG
|
460AB |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
B |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
1,09 t |
Velocidad máxima
|
190 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Profundidad de la banda de rodadura
|
10,3 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible
|
F |
Con reducción de ruido
|
Sí |
Nivel de reducción de ruido externo
|
73 dBA |
Con adherencia en nieve
|
No |
Con adherencia en hielo
|
No |
Marca
|
Firestone |
---|---|
Línea
|
Destination |
Modelo
|
A/T |
Tamaño
|
245/70R16 |
Tipo de servicio
|
LT |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
AT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |
Diámetro externo
|
750 mm
|