1 cuota de $483.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.450,00 |
2 cuotas de $279.119,86 | Total $558.239,72 | |
3 cuotas de $190.334,27 | Total $571.002,80 | |
6 cuotas de $103.788,66 | Total $622.731,95 | |
9 cuotas de $74.983,10 | Total $674.847,86 | |
12 cuotas de $60.765,64 | Total $729.187,64 |
1 cuota de $483.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.450,00 |
2 cuotas de $285.187,16 | Total $570.374,31 | |
3 cuotas de $194.508,05 | Total $583.524,15 | |
6 cuotas de $107.124,46 | Total $642.746,78 | |
9 cuotas de $79.446,95 | Total $715.022,55 | |
12 cuotas de $65.064,31 | Total $780.771,75 | |
24 cuotas de $48.345,00 | Total $1.160.280,00 |
3 cuotas de $205.998,05 | Total $617.994,14 | |
6 cuotas de $113.449,60 | Total $680.697,60 |
3 cuotas de $208.141,34 | Total $624.424,02 | |
6 cuotas de $114.263,41 | Total $685.580,45 | |
9 cuotas de $85.500,82 | Total $769.507,37 | |
12 cuotas de $70.023,70 | Total $840.284,45 |
18 cuotas de $53.832,16 | Total $968.978,84 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
140 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de temperatura
|
A |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan |
Modelo
|
Advan Sport |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |