1 cuota de $631.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.700,00 |
2 cuotas de $364.712,00 | Total $729.423,99 | |
3 cuotas de $248.700,29 | Total $746.100,87 | |
6 cuotas de $135.615,46 | Total $813.692,77 | |
9 cuotas de $97.976,67 | Total $881.790,03 | |
12 cuotas de $79.399,43 | Total $952.793,11 |
1 cuota de $631.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $631.700,00 |
2 cuotas de $372.639,83 | Total $745.279,66 | |
3 cuotas de $254.153,97 | Total $762.461,90 | |
6 cuotas de $139.974,19 | Total $839.845,15 | |
9 cuotas de $103.809,37 | Total $934.284,30 | |
12 cuotas de $85.016,29 | Total $1.020.195,50 | |
24 cuotas de $63.170,00 | Total $1.516.080,00 |
3 cuotas de $269.167,37 | Total $807.502,11 | |
6 cuotas de $148.238,93 | Total $889.433,60 |
3 cuotas de $271.967,91 | Total $815.903,72 | |
6 cuotas de $149.302,30 | Total $895.813,77 | |
9 cuotas de $111.719,65 | Total $1.005.476,89 | |
12 cuotas de $91.496,48 | Total $1.097.957,77 |
18 cuotas de $70.339,80 | Total $1.266.116,31 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
100 |
---|---|
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
50 % |
Relación de aspecto
|
50 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Modelo
|
ae51 |
Tamaño
|
245/45R18 |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
---|
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|