1 cuota de $334.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.790,00 |
2 cuotas de $193.291,01 | Total $386.582,01 | |
3 cuotas de $131.806,82 | Total $395.420,47 | |
6 cuotas de $71.873,83 | Total $431.243,00 | |
9 cuotas de $51.925,93 | Total $467.333,36 | |
12 cuotas de $42.080,31 | Total $504.963,76 |
1 cuota de $334.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.790,00 |
2 cuotas de $197.492,62 | Total $394.985,24 | |
3 cuotas de $134.697,18 | Total $404.091,53 | |
6 cuotas de $74.183,88 | Total $445.103,31 | |
9 cuotas de $55.017,16 | Total $495.154,41 | |
12 cuotas de $45.057,15 | Total $540.685,85 | |
24 cuotas de $33.479,00 | Total $803.496,00 |
3 cuotas de $142.654,02 | Total $427.962,06 | |
6 cuotas de $78.564,05 | Total $471.384,32 |
3 cuotas de $144.138,25 | Total $432.414,76 | |
6 cuotas de $79.127,62 | Total $474.765,70 | |
9 cuotas de $59.209,47 | Total $532.885,24 | |
12 cuotas de $48.491,54 | Total $581.898,50 |
18 cuotas de $37.278,87 | Total $671.019,60 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
96 |
---|---|
Índice de velocidad
|
W |
Índice de desgaste
|
180 |
UTQG
|
180AA |
Índice de tracción
|
A |
Índice de temperatura
|
A |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
710 kg |
Velocidad máxima
|
270 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
Advan Sports |
Modelo
|
10338 |
Tamaño
|
245/45R18 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Es direccional
|
No |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Diámetro externo
|
0 mm |