1 cuota de $623.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.000,00 |
2 cuotas de $359.689,05 | Total $719.378,10 | |
3 cuotas de $245.275,10 | Total $735.825,30 | |
6 cuotas de $133.747,72 | Total $802.486,30 | |
9 cuotas de $96.627,30 | Total $869.645,70 | |
12 cuotas de $78.305,91 | Total $939.670,90 |
1 cuota de $623.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.000,00 |
2 cuotas de $367.507,70 | Total $735.015,40 | |
3 cuotas de $250.653,67 | Total $751.961,00 | |
6 cuotas de $138.046,42 | Total $828.278,50 | |
9 cuotas de $102.379,67 | Total $921.417,00 | |
12 cuotas de $83.845,42 | Total $1.006.145,00 | |
24 cuotas de $62.300,00 | Total $1.495.200,00 |
3 cuotas de $265.460,30 | Total $796.380,90 | |
6 cuotas de $146.197,33 | Total $877.184,00 |
3 cuotas de $268.222,27 | Total $804.666,80 | |
6 cuotas de $147.246,05 | Total $883.476,30 | |
9 cuotas de $110.181,01 | Total $991.629,10 | |
12 cuotas de $90.236,36 | Total $1.082.836,30 |
18 cuotas de $69.371,05 | Total $1.248.678,90 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
96 |
---|---|
Índice de desgaste
|
340 |
UTQG
|
340AA |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
710 kg |
Velocidad máxima
|
300 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
45 % |
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
EfficientGrip |
Modelo
|
Efficient Grip Performance |
Tamaño
|
245/45R18 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
Sí |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Asimétrico |
Relación de aspecto
|
45 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |