1 cuota de $784.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.900,00 |
2 cuotas de $453.162,02 | Total $906.324,03 | |
3 cuotas de $309.015,13 | Total $927.045,39 | |
6 cuotas de $168.504,95 | Total $1.011.029,69 | |
9 cuotas de $121.737,99 | Total $1.095.641,91 | |
12 cuotas de $98.655,39 | Total $1.183.864,67 |
1 cuota de $784.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $784.900,00 |
2 cuotas de $463.012,51 | Total $926.025,02 | |
3 cuotas de $315.791,43 | Total $947.374,30 | |
6 cuotas de $173.920,76 | Total $1.043.524,55 | |
9 cuotas de $128.985,23 | Total $1.160.867,10 | |
12 cuotas de $105.634,46 | Total $1.267.613,50 | |
24 cuotas de $78.490,00 | Total $1.883.760,00 |
3 cuotas de $334.445,89 | Total $1.003.337,67 | |
6 cuotas de $184.189,87 | Total $1.105.139,20 |
3 cuotas de $337.925,61 | Total $1.013.776,84 | |
6 cuotas de $185.511,12 | Total $1.113.066,69 | |
9 cuotas de $138.813,93 | Total $1.249.325,33 | |
12 cuotas de $113.686,22 | Total $1.364.234,69 |
18 cuotas de $87.398,62 | Total $1.573.175,07 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
98 |
---|---|
Índice de velocidad
|
Y |
Índice de tracción
|
AA |
Índice de temperatura
|
A |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Modelo
|
Advan Sport |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |