1 cuota de $1.109.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.109.500,00 |
2 cuotas de $640.569,83 | Total $1.281.139,65 | |
3 cuotas de $436.810,15 | Total $1.310.430,45 | |
6 cuotas de $238.191,16 | Total $1.429.146,95 | |
9 cuotas de $172.083,45 | Total $1.548.751,05 | |
12 cuotas de $139.454,90 | Total $1.673.458,85 |
1 cuota de $1.109.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.109.500,00 |
2 cuotas de $654.494,05 | Total $1.308.988,10 | |
3 cuotas de $446.388,83 | Total $1.339.166,50 | |
6 cuotas de $245.846,71 | Total $1.475.080,25 | |
9 cuotas de $182.327,83 | Total $1.640.950,50 | |
12 cuotas de $149.320,21 | Total $1.791.842,50 | |
24 cuotas de $110.950,00 | Total $2.662.800,00 |
3 cuotas de $472.757,95 | Total $1.418.273,85 | |
6 cuotas de $260.362,67 | Total $1.562.176,00 |
3 cuotas de $477.676,73 | Total $1.433.030,20 | |
6 cuotas de $262.230,33 | Total $1.573.381,95 | |
9 cuotas de $196.221,24 | Total $1.765.991,15 | |
12 cuotas de $160.701,83 | Total $1.928.421,95 |
18 cuotas de $123.542,83 | Total $2.223.770,85 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
97 |
---|---|
Rango de carga
|
97 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
40 % |
Relación de aspecto
|
40 |
---|---|
Ancho de sección
|
245 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Marca
|
Yokohama |
---|---|
Línea
|
AD09 |
Modelo
|
245 40 R18 97W |
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
---|---|
Tipo de terreno
|
HT |