1 cuota de $222.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.300,00 |
2 cuotas de $128.344,91 | Total $256.689,81 | |
3 cuotas de $87.519,51 | Total $262.558,53 | |
6 cuotas de $47.724,11 | Total $286.344,63 | |
9 cuotas de $34.478,73 | Total $310.308,57 | |
12 cuotas de $27.941,26 | Total $335.295,09 |
1 cuota de $222.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.300,00 |
2 cuotas de $131.134,77 | Total $262.269,54 | |
3 cuotas de $89.438,70 | Total $268.316,10 | |
6 cuotas de $49.257,98 | Total $295.547,85 | |
9 cuotas de $36.531,30 | Total $328.781,70 | |
12 cuotas de $29.917,88 | Total $359.014,50 | |
24 cuotas de $22.230,00 | Total $533.520,00 |
3 cuotas de $94.722,03 | Total $284.166,09 | |
6 cuotas de $52.166,40 | Total $312.998,40 |
3 cuotas de $95.707,56 | Total $287.122,68 | |
6 cuotas de $52.540,61 | Total $315.243,63 | |
9 cuotas de $39.314,99 | Total $353.834,91 | |
12 cuotas de $32.198,30 | Total $386.379,63 |
18 cuotas de $24.753,11 | Total $445.555,89 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
106 |
---|---|
Índice de velocidad
|
H |
Rango de carga
|
106 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
70 % |
Es run flat
|
No |
---|
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Relación de aspecto
|
70 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
16 " |