1 cuota de $420.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.300,00 |
2 cuotas de $242.660,21 | Total $485.320,41 | |
3 cuotas de $165.472,11 | Total $496.416,33 | |
6 cuotas de $90.231,41 | Total $541.388,43 | |
9 cuotas de $65.188,53 | Total $586.696,77 | |
12 cuotas de $52.828,21 | Total $633.938,49 |
1 cuota de $420.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.300,00 |
2 cuotas de $247.934,97 | Total $495.869,94 | |
3 cuotas de $169.100,70 | Total $507.302,10 | |
6 cuotas de $93.131,48 | Total $558.788,85 | |
9 cuotas de $69.069,30 | Total $621.623,70 | |
12 cuotas de $56.565,38 | Total $678.784,50 | |
24 cuotas de $42.030,00 | Total $1.008.720,00 |
3 cuotas de $179.089,83 | Total $537.269,49 | |
6 cuotas de $98.630,40 | Total $591.782,40 |
3 cuotas de $180.953,16 | Total $542.859,48 | |
6 cuotas de $99.337,91 | Total $596.027,43 | |
9 cuotas de $74.332,39 | Total $668.991,51 | |
12 cuotas de $60.876,95 | Total $730.523,43 |
18 cuotas de $46.800,41 | Total $842.407,29 |
NO INCLUYE LLANTA
Lateral
|
BSW |
---|---|
Cantidad de neumáticos
|
1 |
Índice de carga
|
105 |
---|---|
Índice de desgaste
|
440 |
UTQG
|
440AB |
Rango de carga
|
SL |
Carga máxima
|
925 kg |
Velocidad máxima
|
240 km/h |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Tipo de unidad
|
Unidad |
---|
Marca
|
Goodyear |
---|---|
Línea
|
EfficientGrip |
Modelo
|
EfficientGrip SUV |
Tamaño
|
235/55R19 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Tipo de vehículo
|
Auto/Camioneta |
Tipo de terreno
|
HT |
Es run flat
|
No |
---|
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
19 " |