1 cuota de $183.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.300,00 |
2 cuotas de $105.828,26 | Total $211.656,51 | |
3 cuotas de $72.165,21 | Total $216.495,63 | |
6 cuotas de $39.351,46 | Total $236.108,73 | |
9 cuotas de $28.429,83 | Total $255.868,47 | |
12 cuotas de $23.039,28 | Total $276.471,39 |
1 cuota de $183.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $183.300,00 |
2 cuotas de $108.128,67 | Total $216.257,34 | |
3 cuotas de $73.747,70 | Total $221.243,10 | |
6 cuotas de $40.616,23 | Total $243.697,35 | |
9 cuotas de $30.122,30 | Total $271.100,70 | |
12 cuotas de $24.669,13 | Total $296.029,50 | |
24 cuotas de $18.330,00 | Total $439.920,00 |
3 cuotas de $78.104,13 | Total $234.312,39 | |
6 cuotas de $43.014,40 | Total $258.086,40 |
3 cuotas de $78.916,76 | Total $236.750,28 | |
6 cuotas de $43.322,96 | Total $259.937,73 | |
9 cuotas de $32.417,62 | Total $291.758,61 | |
12 cuotas de $26.549,48 | Total $318.593,73 |
18 cuotas de $20.410,46 | Total $367.388,19 |
NO INCLUYE LLANTA
Cantidad de neumáticos
|
1 |
---|
Índice de carga
|
100 |
---|---|
Rango de carga
|
100 |
Tipo de construcción
|
Radial |
Relación de aspecto del neumático
|
55 % |
Es run flat
|
No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura
|
Simétrico |
Relación de aspecto
|
55 |
---|---|
Ancho de sección
|
235 mm |
Diámetro de la llanta
|
18 " |
Diámetro externo
|
736,6 mm |
Marca
|
Linglong |
---|---|
Línea
|
Crosswind |
Modelo
|
4x4 HP |
Tamaño
|
255/55R18 |
Tipo de servicio
|
P |
---|---|
Temporada
|
Todas las estaciones |
Tipo de terreno
|
HT |